Government web census · by state · fetched 2026-09-30
Which .gov domains in South Carolina publish an accessibility statement? (census 2026-09)
39 of the 112 reachable .gov domains in South Carolina (34.8%) link an accessibility statement from the homepage; 1 publish a security.txt; 2 block GPTBot in robots.txt. 143 .gov domains in the list, 112 reachable over HTTPS on 2026-09-30.
Accessibility statement linked
34.8%
39 of 112 reachable
security.txt
0.9%
1 of 112 reachable
Block GPTBot
2
robots.txt disallows GPTBot for the whole site
Domains (143)
| Domain | Accessibility statement | security.txt | Blocks GPTBot | Privacy policy | HSTS |
|---|---|---|---|---|---|
| srnl.gov Department of Energy | no | no | no | no | yes |
| srs.gov Department of Energy | yes | no | no | no | yes |
| catchthecometsc.gov Central Midlands Regional Transit Authority | no | no | no | no | no |
| noexcusesc.gov South Carolina State Election Commission | no | no | no | no | no |
| scag.gov South Carolina Office of the Attorney General | no | no | no | no | no |
| scdhhs.gov SC Department of Health and Human Services | no | no | no | yes | yes |
| scdot.gov South Carolina Department of Transportation | no | no | no | no | yes |
| scelectionnet.gov South Carolina State Election Commission | no | no | no | no | yes |
| scfc.gov South Carolina Forestry Commission | no | no | no | no | no |
| schouse.gov South Carolina Legislative Services Agency | no | no | no | no | no |
| scsenate.gov South Carolina Legislative Services Agency | no | no | no | no | yes |
| scsolicitor4.gov Fourth Circuit Solicitors Office | no | no | no | no | no |
| scsolicitor8.gov 8th Circuit Solicitor's Office | no | no | no | no | no |
| scstatehouse.gov South Carolina Legislative Services Agency | no | no | no | no | yes |
| scvotes.gov South Carolina State Election Commission | no | no | no | yes | yes |
| workscelections.gov SC State Election Commission | no | no | no | no | yes |
| catawba.gov Catawba Indian Nation | no | no | no | no | no |
| aikencountysc.gov Aiken County Government | yes | no | no | yes | no |
| bambergcountysc.gov Bamberg County Government | yes | no | no | no | yes |
| barnwellcountysc.gov Barnwell County | yes | no | no | yes | no |
| beaufortcountysc.gov County Council of Beaufort County | yes | no | no | no | no |
| berkeleycountysc.gov Berkeley County Government | no | no | no | no | no |
| charlestoncounty.gov Charleston County Government | yes | no | no | no | yes |
| cherokeecountysc.gov Cherokee County | no | no | no | no | no |
| chestercountysc.gov County of Chester | no | no | no | no | no |
| chsvotes.gov Charleston County Board of Voter Registration & Elections | yes | no | no | yes | no |
| clarendoncountysc.gov Clarendon County Government | no | no | no | yes | yes |
| clarendonsc.gov Clarendon County Government | no | no | no | no | no |
| dorchestercountysc.gov Dorchester County Government | no | no | no | no | no |
| florencecountysc.gov Florence County | no | no | no | no | no |
| ggsc.gov County of Greenville | no | no | no | no | no |
| greenvillecountysc.gov County of Greenville | yes | no | no | yes | yes |
| greenwoodcounty-sc.gov Greenwood County | no | no | no | no | yes |
| greenwoodsc.gov Greenwood County | no | no | no | no | no |
| gtcountysc.gov Georgetown County Gov | yes | no | no | yes | no |
| horrycountysc.gov Horry County Government | yes | no | no | yes | yes |
| jaspercountysc.gov Jasper County | no | no | no | no | yes |
| lancastercountysc.gov Lancaster County Government | yes | no | no | no | no |
| laurenscountysc.gov Laurens County Government | no | no | no | no | no |
| laurenssheriffsc.gov Laurens County Sheriff's Office | no | no | no | no | no |
| newberrycounty.gov Newberry County | no | no | no | no | yes |
| pickenscountysc.gov Pickens County Government | no | no | no | yes | no |
| pickensscelections.gov Pickens County Voter Registration and Elections | no | no | no | no | no |
| richlandcountysc.gov Richland County Gov | yes | no | no | no | yes |
| spartanburgcounty.gov Spartanburg County | yes | no | no | no | no |
| sumtercountysc.gov Sumter County Government | yes | no | no | no | no |
| voteyorksc.gov Board of Voter Registration and Elections of York County SC | no | no | no | no | no |
| yorkcountysc.gov York County Government | yes | no | no | no | no |
| brunson.gov Town of Brunson | no | no | no | no | yes |
| caycesc.gov City of Cayce ATT:Jamie Beckham | no | no | no | no | no |
| chapinsc.gov Town of Chapin | no | no | no | no | no |
| charleston-sc.gov City of Charleston | yes | no | no | no | no |
| cityofaikensc.gov City of Aiken | no | no | yes | no | no |
| cityofbambergsc.gov City of Bamberg | no | no | no | no | yes |
| cityofcayce-sc.gov City of Cayce | no | no | no | no | no |
| cityofdillonsc.gov City of Dillon | yes | no | no | yes | yes |
| cityofflorencesc.gov City of Florence SC | yes | no | no | no | yes |
| cityofgaffney-sc.gov City of Gaffney | yes | no | no | yes | no |
| cityofgreersc.gov City of Greer | no | yes | no | no | yes |
| cityofrockhillsc.gov City of Rock Hill | no | no | no | no | no |
| conwaysc.gov City of Conway | yes | no | no | no | no |
| cowardpolicesc.gov Coward Police Department | yes | no | no | yes | no |
| duewestsc.gov Town Of Due West | no | no | no | no | no |
| duncansc.gov Town of Duncan | no | no | no | yes | yes |
| fairfaxsc.gov Town of Fairfax South Carolina | no | no | no | no | no |
| fortmillsc.gov Town of Fort Mill | yes | no | no | yes | no |
| georgetownsc.gov City of Georgetown | no | no | yes | yes | no |
| goosecreeksc.gov City of Goose Creek | no | no | no | no | no |
| greenvillesc.gov City of Greenville | no | no | no | no | yes |
| hamptonsc.gov Town of Hampton | yes | no | no | no | yes |
| hardeevillepolicesc.gov Hardeeville Police Department | yes | no | no | no | no |
| hardeevillesc.gov City of Hardeeville | yes | no | no | no | no |
| harleyvillesc.gov Town of Harleyville | yes | no | no | no | yes |
| hartsvillesc.gov City of Hartsville | no | no | no | no | no |
| hiltonheadislandsc.gov Town of Hilton Head Island | yes | no | no | no | no |
| isleofpalms.gov City of Isle of Palms | yes | no | no | no | yes |
| jackson-sc.gov Town of Jackson | no | no | no | no | no |
| jamestownsc.gov Town of Jamestown | no | no | no | no | yes |
| kiawahisland.gov The Town of Kiawah Island | yes | no | no | no | no |
| lakecitysc.gov City of Lake City | yes | no | no | yes | no |
| lexsc.gov Town of Lexington | yes | no | no | no | no |
| lincolnvillesc.gov Town of Lincolnville | no | no | no | no | yes |
| lymansc.gov Town of Lyman | yes | no | no | yes | no |
| marionsc.gov City of Marion | no | no | no | no | no |
| mayesville.gov Town of Mayesville | no | no | no | no | no |
| monckscornersc.gov Town of Moncks Corner | no | no | no | no | no |
| ninetysixsc.gov Town of Ninety Six | no | no | no | yes | yes |
| northaugustasc.gov City of North Augusta | no | no | no | no | no |
| northcharlestonsc.gov City of North Charleston | no | no | no | no | no |
| pamplicosc.gov Town of Pamplico | yes | no | no | yes | yes |
| reidvillesc.gov Town of Reidville | no | no | no | no | yes |
| ridgelandsc.gov Town of Ridgeland | no | no | no | no | no |
| ridgespringsc.gov Town of Ridge Spring | no | no | no | no | no |
| sharonsc.gov Town of Sharon | yes | no | no | yes | yes |
| springdalesc.gov Town of Springdale | no | no | no | no | no |
| ststephenpdsc.gov St Stephen Police Department | no | no | no | no | no |
| summervillesc.gov Town of Summerville | yes | no | no | yes | no |
| sumtersc.gov City of Sumter | no | no | no | no | yes |
| townofaynor.gov Town of Aynor | no | no | no | yes | yes |
| townofblythewoodsc.gov Town of Blythewood | yes | no | no | no | no |
| townofeutawville.gov Town of Eutawville | no | no | no | no | no |
| townofjohnstonsc.gov Town of Johnston | no | no | no | yes | yes |
| townofkershawsc.gov Town of Kershaw | yes | no | no | yes | yes |
| townofravenel.gov Town of Ravenel | no | no | no | no | yes |
| townofwhitmire.gov Town of Whitmire | no | no | no | no | no |
| whitmirepd.gov Whitmire Police Department | no | no | no | no | no |
| whitmiresc.gov Town Of Whitmire S.C. | no | no | no | no | no |
| yorksc.gov City of York | no | no | no | no | yes |
| charlestoncountyschools.gov Charleston County School District | yes | no | no | yes | yes |
| chesterfiredistrictsc.gov Chester Fire District | yes | no | no | yes | yes |
| corinth-shilohfd.gov Corinth-Shiloh Fire Tax District | no | no | no | no | yes |
| gmdsc.gov Greenwood Metropolitan District | no | no | no | no | no |
| scconsumer.gov State of South Carolina Department of Consumer Affairs | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| scdew.gov SC Dept. of Employment and Workforce | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| scdhec.gov SC DHEC | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| scdps.gov South Carolina Department of Public Safety | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| scmedicaid.gov SC Dept of Health and Human Services | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| scserv.gov SC DHEC | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| sctib.gov South Carolina Transportation Infrastructure Bank | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| shapesouthcarolina.gov S.C. Department of Public Health | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| thecometsc.gov Central Midlands Regional Transit Authority | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| abbevillecountysc.gov Abbeville County | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| allendalecounty.gov Allendale County | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| andersoncountysc.gov Anderson County South Carolina | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| clarendoncountysheriff.gov Clarendon County Sheriff's Office | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| calhounfalls.gov Town of Calhoun Falls | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| cityofclemson.gov City of Clemson | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| cityofpickens.gov City Of Pickens SC | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| follybeach.gov City of Folly Beach | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| giffordpdsc.gov Gifford Police Department | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| heathsprings.gov Town of Heath Springs | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| irmosc.gov Town of Irmo | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| myrtlebeach.gov City of Myrtle Beach | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ridgevillesc.gov Town of Ridgeville | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| spartanburg.gov City of Spartanburg | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| springfieldsc.gov Town of Springfield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| tegacaysc.gov City of Tega Cay | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| townofnorth-sc.gov Town of North | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| townofperrysc.gov Town of Perry | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| townofsaluda.gov Town Of Saluda South Carolina | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| visitconwaysc.gov City of Conway | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| wagenersc.gov Town of Wagener | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| wareshoalssc.gov Town Of Ware Shoals | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
"Accessibility statement" and "privacy policy" mean a link found on the homepage on 2026-09-30; n/a marks sites that did not answer over HTTPS. Every domain links to its record with what to fix, a JSON twin, a badge and a changes feed.