Government web census · by state · fetched 2026-09-30
Which .gov domains in Alaska publish an accessibility statement? (census 2026-09)
12 of the 45 reachable .gov domains in Alaska (26.7%) link an accessibility statement from the homepage; 0 publish a security.txt; 3 block GPTBot in robots.txt. 62 .gov domains in the list, 45 reachable over HTTPS on 2026-09-30.
Accessibility statement linked
26.7%
12 of 45 reachable
security.txt
0.0%
0 of 45 reachable
Block GPTBot
3
robots.txt disallows GPTBot for the whole site
Domains (62)
| Domain | Accessibility statement | security.txt | Blocks GPTBot | Privacy policy | HSTS |
|---|---|---|---|---|---|
| denali.gov Denali Commission | yes | no | no | yes | yes |
| akcourts.gov State of Alaska Court System | no | no | no | no | no |
| akleg.gov Alaska Legislature | yes | no | no | yes | yes |
| alaska.gov State of Alaska | yes | no | no | no | yes |
| alaskacapitol.gov Alaska Legislature | no | no | no | no | yes |
| alaskacare.gov State of Alaska - Division of Retirement & Benefits | yes | no | no | yes | no |
| arcticvillage.gov Arctic Village | no | no | no | no | yes |
| chevaktc.gov Chevak Native Village dba Chevak Traditional Council | no | no | no | yes | yes |
| chickaloon-nsn.gov Chickaloon Native Village | no | no | no | no | yes |
| chilkat-nsn.gov Chilkat Indian Village Tribal Government | yes | no | no | no | no |
| chilkoot-nsn.gov Chilkoot Indian Association | no | no | no | no | yes |
| dotlakevillagecouncil-nsn.gov Village of Dot Lake | no | no | no | no | no |
| eklutna-nsn.gov Native Village of Eklutna | no | no | no | no | yes |
| eyak-nsn.gov Native Village of Eyak | no | no | no | no | no |
| icas-nsn.gov Inupiat Community of the Arctic Slope | no | no | no | no | no |
| kake-nsn.gov Organized Village of Kake | no | no | no | no | no |
| ninilchiktribe-nsn.gov Ninilchik Tribe | no | no | no | no | no |
| nunakauyarmiut.gov Nunakauyarmuit Traditional Council | no | no | no | no | yes |
| nvb-nsn.gov Native Village of Barrow | no | no | no | no | no |
| saxman.gov Organized Village of Saxman | yes | no | yes | no | no |
| tlingitandhaida.gov Central Council Tlingit & Haida Indian Tribes of Alaska | no | no | no | no | yes |
| unkira.gov Native Village of Unalakleet | no | no | no | no | yes |
| fnsb.gov Fairbanks North Star Borough | yes | no | no | no | no |
| hainesalaska.gov Haines Borough | no | no | no | no | no |
| kodiak.gov Kodiak Island Borough | no | no | no | no | no |
| matsu.gov Matanuska-Susitna Borough | no | no | no | no | no |
| skagway.gov Municipality of Skagway | no | no | no | no | yes |
| adak-ak.gov City of Adak | yes | no | no | yes | no |
| aleknagikak.gov City of Aleknagik | no | no | no | no | no |
| cityofhomer-ak.gov City of Homer | yes | no | yes | no | yes |
| cityofkotzebue.gov City of Kotzebue | no | no | no | no | no |
| cityofwasilla.gov City of Wasilla | no | no | no | no | no |
| fairbanks.gov City of Fairbanks | no | no | no | yes | yes |
| gustavus-ak.gov City of Gustavus | yes | no | no | yes | no |
| juneau.gov City and Borough of Juneau | no | no | no | no | no |
| kenai.gov City of Kenai | no | no | no | no | no |
| ketchikan.gov City of Ketchikan | no | no | no | no | no |
| portofnenana.gov City of Nenana | no | no | no | no | yes |
| sewardak.gov City of Seward | no | no | no | no | no |
| sitkapd.gov Sitka Police Department | no | no | no | no | yes |
| thornebay-ak.gov City Of Thorne Bay | yes | no | no | yes | no |
| unalaska.gov City of Unalaska | no | no | yes | no | no |
| unk.gov City of Unalakleet | no | no | no | no | no |
| valdezak.gov City of Valdez | yes | no | no | no | no |
| whittieralaska.gov City of Whittier | no | no | no | no | yes |
| ak.gov State of Alaska | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| akaerospace.gov Alaska Aerospace Development Corporation | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| myalaska.gov State of Alaska | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| bihasitka-nsn.gov Baranof Island Housing Authority | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ccthita-nsn.gov Central Council Tlingit and Haida Indian Tribes of Alaska | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| dotlakevillage.gov Dot Lake Village Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| igiugig.gov Igiugig Village Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| sitkatribe-nsn.gov Sitka Tribe of Alaska | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| baysidefireak.gov Kodiak Island Borough | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| womensbayfireak.gov Womens Bay Fire Department | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| anchorageak.gov Municipality of Anchorage | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| cityofkasaanak.gov City of Kasaan | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| cordovapdak.gov City of Cordova | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| kingcovedps.gov King Cove Department of Public Safety | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| northpoleak.gov City of North Pole | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| northpolefireak.gov North Pole Fire Department | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| northpolepoliceak.gov North Pole Police Department | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
"Accessibility statement" and "privacy policy" mean a link found on the homepage on 2026-09-30; n/a marks sites that did not answer over HTTPS. Every domain links to its record with what to fix, a JSON twin, a badge and a changes feed.